2020年の施工実績
スクロールできます
発注元 | 建物名または工事名 | 総t数 | 場所 | 着工月 |
---|---|---|---|---|
大豊建設㈱ | 横須賀米軍施設新築工事 | 150t | 神奈川県横須賀市 | H31.4~H32.3 |
工藤建設㈱ | 緑園義務教育学校校舎棟 | 1100t | 神奈川県横須賀市 | H32.2~H32.12 |
TSUCHIYA㈱ | クリオ上野松ケ谷計画 | 350t | 東京都台東区 | H31.12~H32.10 |
工藤建設㈱ | 高円寺高橋ビル新築工事 | 80t | 東京都杉並区 | H32.10~H33.4 |
巴建設㈱ | ソートフル追分新築工事 | 50t | 神奈川県川崎市 | H32.12~H33.5 |
東鉄工業(株) | 中野坂上計画 | 650t | 東京都中野区 | H32.9 ~H33.10 |
大洋建設㈱ | 台東区竜泉1丁目計画 | 350t | 東京都台東区 | H31.12 ~H32.8 |
MORE…
2019年の施工実績
スクロールできます
発注元 | 建物名または工事名 | 総t数 | 場所 | 着工月 |
---|---|---|---|---|
㈱松尾工務店 | 寿町1丁目計画 | 1200t | 神奈川県横浜市 | H30.12~H31.3 |
㈱松尾工務店 | 港南公会堂新築工事 | 1100t | 神奈川県横浜市 | H31.7~H33.3 |
東鉄工業(株) | 五反田東口計画 | 400t | 東京都品川区 | H31.1~H31.8 |
大和ハウス工業(株) | 東寺尾PJ | 300t | 神奈川県横浜市 | H31.8~H32.2 |
風越建設(株) | 宮前区計画新築工事 | 300t | 神奈川県川崎市 | H31.1~H31.11 |
㈱松尾工務店 | 大森総合庁舎新築工事 | 1000t | 東京都大田区 | H30.2~H31.7 |
㈱小川組 | 江東区辰巳1丁目計画 | 550t | 東京都江東区 | H30.9~H31.8 |
MORE…